Конструкторские разработки в области НефтеАвтоматики
Фильтры сетчатые жидкостные СДЖ предназначены для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов, а также воды. Областью применения являются узлы учета нефти и нефтепродуктов на объектах нефтепродуктопроводов предприятий нефтяной и других отраслей промышленности.
Фильтры СДЖ в процессе эксплуатации не токсичны и не выделяют химически вредные вещества в окружающую среду.
.Фильтры сетчатые жидкостные СДЖ предназначены для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов, а также воды. Областью применения являются узлы учета нефти и нефтепродуктов на объектах нефтепродуктопроводов предприятий нефтяной и других отраслей промышленности.
Фильтры СДЖ в процессе эксплуатации не токсичны и не выделяют химически вредные вещества в окружающую среду.
Фильтр СДЖ предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках.
| Предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках при эксплуатации температура окружающего воздуха | от -60 до +50 °С | 
| Нефть по ГОСТ Р 51858-2002 | |
|---|---|
| Температура, °С | от 5 до +60 | 
| Вязкость кинематическая, сСт | до 300 | 
| плотность, кг/м3 | 700 до 1200 | 
| содержание воды, % объемн. | до 100 | 
| содержание мех.примесей, % масс., не более | 0,5 | 
| содержание парафина, % масс., не более | 9,0 | 
| содержание сернистых соединений, % масс., не более | 3 | 
| нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут) | |
| Температура, °С | от 5 до +80 | 
| Вязкость, сСт | 300 | 
| плотность, кг/м3 | 700 до 1000 | 
| содержание мех.примесей, % масс., не более | 0,5 | 
| воды с температурой от 0 до +60ºС. | |
| Потеря давления на незагрязненном фильтре при максимальной пропускной способности и вязкости нефти 100сСт, не более | 0,01МПа | 
| Предел давления (допустимый) на загрязненном фильтре | 0,3 МПа | 
| Тонкость фильтрации по умолчанию | 4000 мкм (4 мм) | 
✔По требованию Заказчика возможно исполнение фильтра СДЖ с любой тонкостью фильтрации.
✔По требованию Заказчика материальное исполнение возможно из стали 20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т, ст.13ХФА и других.
✔По требованию Заказчика возможно изготовление фильтров СДЖ с давлением до 16 МПа.
✔ По требованию Заказчика возможно изготовление фильтров СДЖ по индивидуальным размерам Заказчика.
| ПРЕИМУЩЕСТВА фильтров сетчатых 1СДЖ производства ООО «КРОНА:   1. Фильтры в обязательном порядке подвергаются испытанию на герметичность.  3. Возможна поставка фильтра с теплоизоляционным слоем из негорючих материалов.  4. Фильтры имеют строповые устройства по ГОСТ 13716-73, обеспечивающие подъем и установку фильтра в вертикальном положении при монтаже.  5. Антикоррозионная защита оборудования выполнена в соответствии с требованиями «Антикоррозийная зашита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазопродуктообеспечения».  6. Изделия в процессе эксплуатации не токсичны и не выделяют химически вредные вещества в окружающую среду.  7. Предприятие работает по системе менеджмента качества ISO 9001.  8. Производитель гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования.  | 
| Исполнение фильтра | Условный проход, DN, мм | Условное давление, Р N, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Поверхность фильтрации, м2 | Вместимость, м3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| фильтр СДЖ-40-16 | 40 | 1,6 | 42 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -40-25 | 40 | 2,5 | 42 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -40-40 | 40 | 4 | 42 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -40-63 | 40 | 6,3 | 42 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -40-160 | 40 | 16 | 42 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -50-16 | 50 | 1,6 | 72 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -50-25 | 50 | 2,5 | 72 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -50-40 | 50 | 4 | 72 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -50-63 | 50 | 6,3 | 72 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -50-160 | 50 | 16 | 72 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -65-16 | 65 | 1,6 | 120 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -65-25 | 65 | 2,5 | 120 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -65-40 | 65 | 4 | 120 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -65-63 | 65 | 6,3 | 120 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -65-160 | 65 | 16 | 120 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -80-16 | 80 | 1,6 | 180 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -80-25 | 80 | 2,5 | 180 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -80-40 | 80 | 4 | 180 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -80-63 | 80 | 6,3 | 180 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -80-160 | 80 | 16 | 180 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -100-16 | 100 | 1,6 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -100-25 | 100 | 2,5 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -100-40 | 100 | 4 | 300 | 0,25 | 0,116 | 
| фильтр СДЖ -100-63 | 100 | 6,3 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-16 | 150 | 1,6 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-25 | 150 | 2,5 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-40 | 150 | 4 | 600 | 0,25 | 0,116 | 
| фильтр СДЖ -150-63 | 150 | 6,3 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
 «Фильтр сетчатый жидкостной 1 СДЖ-40-1,6,  «ТУ 3616-004-60231190-2011» , где 
-СДЖ - наименование фильтра сетчатого жидкостного; 
- 40 — диаметр условного прохода, DN, мм.; 
- 1,6 – условное давление, PN, МПа (16 кгс/с2); 
- ТУ 3616-004-60231190-2011 - номер настоящих ТУ. 
исполнение 1 – на фланцах, 
исполнение 2 – приварное.
| Наименование | Примечание | 
|---|---|
| Фильтр сетчатый СДЖ | |
| Комплект монтажных частей | поставляется по заказу потребителя | 
| Исполнение фильтра | Условный проход, DN, мм | Условное давление, Р N, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Поверхность фильтрации, м2 | Вместимость, м3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| фильтр СДЖ-40-16 | 40 | 1,6 | 42 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -40-25 | 40 | 2,5 | 42 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -40-40 | 40 | 4 | 42 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -40-63 | 40 | 6,3 | 42 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -40-160 | 40 | 16 | 42 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -50-16 | 50 | 1,6 | 72 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -50-25 | 50 | 2,5 | 72 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -50-40 | 50 | 4 | 72 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -50-63 | 50 | 6,3 | 72 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -50-160 | 50 | 16 | 72 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -65-16 | 65 | 1,6 | 120 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -65-25 | 65 | 2,5 | 120 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -65-40 | 65 | 4 | 120 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -65-63 | 65 | 6,3 | 120 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -65-160 | 65 | 16 | 120 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -80-16 | 80 | 1,6 | 180 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -80-25 | 80 | 2,5 | 180 | 0,15 | 0,044 | 
| фильтр СДЖ -80-40 | 80 | 4 | 180 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -80-63 | 80 | 6,3 | 180 | 0,15 | 0,043 | 
| фильтр СДЖ -80-160 | 80 | 16 | 180 | 0,18 | 0,054 | 
| фильтр СДЖ -100-16 | 100 | 1,6 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -100-25 | 100 | 2,5 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -100-40 | 100 | 4 | 300 | 0,25 | 0,116 | 
| фильтр СДЖ -100-63 | 100 | 6,3 | 300 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-16 | 150 | 1,6 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-25 | 150 | 2,5 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
| фильтр СДЖ -150-40 | 150 | 4 | 600 | 0,25 | 0,116 | 
| фильтр СДЖ -150-63 | 150 | 6,3 | 600 | 0,25 | 0,113 | 
 
1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001-2015 №РОСС RU.ИСМ001.К01722 от 08.10.2018. 
2. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ №ЕАЭС №RU Д-RU.МО10.В.02600 от 01.11.2017. 
 Идет загрузка данных…
 Идет загрузка данных…