Конструкторские разработки в области НефтеАвтоматики.
Фильтры сетчатые жидкостные МИГ-ФБ (с быстросъемной крышкой) предназначены для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов.
Областью применения являются узлы учета нефти и нефтепродуктов на объектах нефтепродуктопроводов предприятий нефтяной и других отраслей промышленности.
Предназначены для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов транспортируемых по трубопроводам
с условным диаметром (DN) 40, 50,65, 80, 100, 150, 200, 250 и давлением (PN) до 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16 МПа.
✔ По требованию Заказчика возможно исполнение фильтра МИГ-ФБ с любой тонкостью фильтрации.
✔ По требованию Заказчика материальное исполнение возможно из стали 20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т, ст.13ХФА и других.
✔ По требованию Заказчика возможно изготовление фильтров МИГ-ФБ с давлением до 16 МПа.
✔ Возможно изготовление фильтров МИГ-ФБ по индивидуальным размерам Заказчика.
Предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках при эксплуатации температура окружающего воздуха | от -60 до +50 °С |
Нефть по ГОСТ Р 51858-2002 | |
---|---|
Температура, °С Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | от 5 до +60 |
Вязкость кинематическая, сСт Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | до 300 |
плотность, кг/м3 Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 700 до 1200 |
содержание воды, % объемн. Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | до 100 |
содержание мех.примесей, % масс., не более Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 0,5 |
содержание парафина, % масс., не более Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 9,0 |
содержание сернистых соединений, % масс., не более Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 3 |
нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут) | |
Температура, °С Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | от 5 до +80 |
Вязкость, сСт Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 300 |
плотность, кг/м3 Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 700 до 1000 |
содержание мех.примесей, % масс., не более Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 0,5 |
вода с температурой от 0 до +60ºС. |
Потеря давления на незагрязненном фильтре при максимальной пропускной способности и вязкости нефти 100сСт, не более | 0,01МПа |
Предел давления (допустимый) на загрязненном фильтре Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 0,3 МПа |
Тонкость фильтрации (по умолчанию) Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | 4000 мкм (4 мм) |
Исполнение фильтра | Условный проход DN, мм | Условное давление PN, мм | Пропускная способность, м³/ч | Вместимость, м³ | Поверхность фильтрации, м² | Размеры, мм | Масса, кг | D1 | D | H2 | Н | B | L | L1 | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 МИГ-ФБ-40-1,6 | 40 | 1,6 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 174 |
1 МИГ-ФБ-40-2,4 | 40 | 2,5 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-ФБ-40-4,0 | 40 | 4 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 110 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 321 |
1 МИГ-ФБ-40-6,3 | 40 | 6,3 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 125 | 1375 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 236 |
1 МИГ-ФБ-50-1,6 | 50 | 1,6 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-ФБ-50-2,5 | 50 | 2,5 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 178 |
1 МИГ-ФБ-50-4,0 | 50 | 4 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 234 |
1 МИГ-ФБ-50-6,3 | 50 | 6,3 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 238 |
1 МИГ-ФБ-65-1,6 | 65 | 1,6 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 182 |
1 МИГ-ФБ-65-2,5 | 65 | 2,5 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 184 |
1 МИГ-ФБ-65-4,0 | 65 | 4 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 210 |
1 МИГ-ФБ-65-6,3 | 65 | 6,3 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 222 |
1 МИГ-ФБ-80-1,6 | 80 | 1,6 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 267 |
1 МИГ-ФБ-80-2,5 | 80 | 2,5 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 268 |
1 МИГ-ФБ-80-4,0 | 80 | 4 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 160 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 328 |
1 МИГ-ФБ-80-6,3 | 80 | 6,3 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 170 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 342 |
1 МИГ-ФБ-100-1,6 | 100 | 1,6 | 300 | 0,113 | 0,25 | 412 | 180 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 263 |
1 МИГ-ФБ-100-2,5 | 100 | 2,5 | 300 | 0,113 | 0,25 | 416 | 190 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 324 |
1 МИГ-ФБ-100-4,0 | 100 | 4 | 300 | 0,116 | 0,25 | 420 | 190 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 400 |
1 МИГ-ФБ-100-6,3 | 100 | 6,3 | 300 | 0,113 | 0,25 | 424 | 200 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 506 |
1 МИГ-ФБ-150-1,6 | 150 | 1,6 | 600 | 0,113 | 0,25 | 412 | 240 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 275 |
1 МИГ-ФБ-150-2,5 | 150 | 2,5 | 600 | 0,113 | 0,25 | 416 | 250 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 370 |
1 МИГ-ФБ-150-4,0 | 150 | 4 | 600 | 0,116 | 0,25 | 420 | 250 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 428 |
1 МИГ-ФБ-150-6,3 | 150 | 6,3 | 600 | 0,113 | 0,25 | 424 | 280 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 593 |
1 МИГ-ФБ-200-1,6 | 150 | 1,6 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 412 | 295 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 714 |
1 МИГ-ФБ-200-2,5 | 200 | 2,5 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 416 | 310 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 870 |
1 МИГ-ФБ-200-4,0 | 200 | 4 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 420 | 320 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1085 |
1 МИГ-ФБ-200-6,3 | 200 | 6,3 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 424 | 345 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1471 |
1 МИГ-ФБ-250-1,6 | 250 | 1,6 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 412 | 355 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 745 |
1 МИГ-ФБ-250-2,5 | 250 | 2,5 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 416 | 370 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 919 |
1 МИГ-ФБ-250-4,0 | 250 | 4 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 420 | 385 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1106 |
1 МИГ-ФБ-250-6,3 | 250 | 6,3 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 424 | 400 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1575 |
«Фильтр сетчатый жидкостной МИГ-ФБ-50-6,3, «ТУ 3616-004-60231190-2011» , где
-МИГ-ФБ - наименование фильтра сетчатого жидкостного;
- ФБ – фильтр сетчатый с быстросъемной крышкой;
- 50 — диаметр условного прохода, DN, мм.;
- 6,3 – условное давление, PN, МПа (63 кгс/с2);
- ТУ 3616-004-60231190-2011 - номер настоящих ТУ.
исполнение 1 – на фланцах,
исполнение 2 – приварное.
Наименование | Примечание |
---|---|
Фильтр сетчатый МИГ-ФБ с быстросъёмной крышкой Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости | |
Комплект монтажных частей Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | поставляется по заказу потребителя |
Запасной фильтроэлемент Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | поставляется по заказу потребителя |
Дополнительно уплотнение крышки Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | поставляется по заказу потребителя |
Манометры в количестве 2 шт. Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | поставляется по заказу потребителя |
Преобразователь давления Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов | поставляется по заказу потребителя |
Исполнение фильтра | Условный проход DN, мм | Условное давление PN, мм | Пропускная способность, м³/ч | Вместимость, м³ | Поверхность фильтрации, м² | Размеры, мм | Масса, кг | D1 | D | H2 | Н | B | L | L1 | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 МИГ-ФБ-40-1,6 | 40 | 1,6 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 174 |
1 МИГ-ФБ-40-2,5 | 40 | 2,5 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-ФБ-40-4,0 | 40 | 4 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 110 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 321 |
1 МИГ-ФБ-40-6,3 | 40 | 6,3 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 125 | 1375 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 236 |
1 МИГ-ФБ-50-1,6 | 50 | 1,6 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-ФБ-50-2,5 | 50 | 2,5 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 178 |
1 МИГ-ФБ-50-4,0 | 50 | 4 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 234 |
1 МИГ-ФБ-50-6,3 | 50 | 6,3 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 238 |
1 МИГ-ФБ-65-1,6 | 65 | 1,6 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 182 |
1 МИГ-ФБ-65-2,5 | 65 | 2,5 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 184 |
1 МИГ-ФБ-65-4,0 | 65 | 4 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 210 |
1 МИГ-ФБ-65-6,3 | 65 | 6,3 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 222 |
1 МИГ-ФБ-80-1,6 | 80 | 1,6 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 267 |
1 МИГ-ФБ-80-2,5 | 80 | 2,5 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 268 |
1 МИГ-ФБ-80-4,0 | 80 | 4 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 160 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 328 |
1 МИГ-ФБ-80-6,3 | 80 | 6,3 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 170 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 342 |
1 МИГ-ФБ-100-1,6 | 100 | 1,6 | 300 | 0,113 | 0,25 | 412 | 180 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 263 |
1 МИГ-ФБ-100-2,5 | 100 | 2,5 | 300 | 0,113 | 0,25 | 416 | 190 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 324 |
1 МИГ-ФБ-100-4,0 | 100 | 4 | 300 | 0,116 | 0,25 | 420 | 190 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 400 |
1 МИГ-ФБ-100-6,3 | 100 | 6,3 | 300 | 0,113 | 0,25 | 424 | 200 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 506 |
1 МИГ-ФБ-150-1,6 | 150 | 1,6 | 600 | 0,113 | 0,25 | 412 | 240 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 275 |
1 МИГ-ФБ-150-2,5 | 150 | 2,5 | 600 | 0,113 | 0,25 | 416 | 250 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 370 |
1 МИГ-ФБ-150-4,0 | 150 | 4 | 600 | 0,116 | 0,25 | 420 | 250 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 428 |
1 МИГ-ФБ-150-6,3 | 150 | 6,3 | 600 | 0,113 | 0,25 | 424 | 280 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 593 |
1 МИГ-ФБ-200-1,6 | 150 | 1,6 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 412 | 295 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 714 |
1 МИГ-ФБ-200-2,5 | 200 | 2,5 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 416 | 310 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 870 |
1 МИГ-ФБ-200-4,0 | 200 | 4 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 420 | 320 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1085 |
1 МИГ-ФБ-200-6,3 | 200 | 6,3 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 424 | 345 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1471 |
1 МИГ-ФБ-250-1,6 | 250 | 1,6 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 412 | 355 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 745 |
1 МИГ-ФБ-250-2,5 | 250 | 2,5 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 416 | 370 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 919 |
1 МИГ-ФБ-250-4,0 | 250 | 4 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 420 | 385 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1106 |
1 МИГ-ФБ-250-6,3 | 250 | 6,3 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 424 | 400 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1575 |
1. Фильтр сетчатый МИГ-ФБ состоит из корпуса 1, фильтр-элемента 2, крышки 3, подъемного устройства 4 для снятия крышки 3 в процессе эксплуатации, входного 5 и выходного 6 патрубков.Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов
Фильтр-элемент устанавливается в корпусе с помощью направляющих 7.
Фильтр-элемент имеет корытообразную конфигурацию. К каркасу фильтр-элемента крепиться сетка 8 с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. В нижней части фильтр-элемента имеется отстойник 9 для осаждения и сбора частиц, не прошедших через сетку.
В днище корпуса предусмотрен дренажный патрубок 10.
На крышке фильтра имеется патрубок (воздушник) для сброса газа.Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов
Перепад давления на фильтре (разность давлений до и после фильтр-элемента) определяется по разности показаний двух манометров 12 или посредством преобразователя измерительного - 13, который преобразует перепад давления в унифицированный токовый выходной сигнал 4 - 20мА.
1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001-2015 №РОСС RU.ИСМ001.К01722 от 08.10.2018.Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов
2. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ №ЕАЭС №RU Д-RU.МО10.В.02600 от 01.11.2017.Фильтр МИГ, фильтр нефти, фильтр жидкости, фильтр нефтепродуктов