Конструкторские разработки в области НефтеАвтоматики.
Счетчики нефти турбинные МИГ ТУ4213-003-60231190-2011 предназначены для измерения объема нефти по ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» и нефтепродуктов, и других нейтральных к сталям 20Х13 и 12Х18Н10Т жидкостей на технологических установках нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.
Предназначены для измерения объемного количества нефти, нефтепродуктов и других нейтральных к сталям 20X13 и 12X18Н10Т жидкостей транспортируемых по трубопроводам с условным диаметром (DN) 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 400 мм. и давлением (PN) до 16 МПа (160 кгс/с2).
- температура счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | от 0 до +60 о С; |
- кинематическая вязкость счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | (1-100)*10 -6 м 2/с; |
- размеры механических примесей, не более счетчика МИГ, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов | 4 мм.; |
- содержание свободного газа счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | не допускается |
- механические примеси в виде волокнистых материалов турбинный счетчик нефти, счетчик жидкости, счетчик нефтепродуктов, МИГ | не допускается |
а) температура окружающей среды: для счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, МИГ | |
- преобразователя расхода и датчика для счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, МИГ | от - 50 до +50 о С; |
- блока НОРД-Э3М и блока ВЕГА-03 (VEGA-03) для счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, МИГ | от +5 до +40 о С; |
б) относительная влажность воздуха, не более: для счетчик МИГ, МИГ турбинный счетчик нефти, счетчик жидкости, счетчик нефтепродуктов, МИГ | |
- преобразователя расхода и датчика, при температуре +35 о Ссчетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, МИГ | 95±3 %; |
- блока НОРД-Э3М и блока ВЕГА-03 (VEGA-03), при температуре + 30> о Ссчетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти,МИГ | 95 ±3%. |
внешние электрические и магнитные поля, кроме земного счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, МИГ | отсутствуют |
Длина линии связи между датчиком магнитоиндукционным НОРД -И2У | |
и блоком ВЕГА-03 (VEGA-03), не более для счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | 500 метров. |
и блоком НОРД-Э3М, не более для счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | 500 метров. |
Потребляемая мощность счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | 30 ВА |
Параметры питающей сети: счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | |
- напряжение счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, | 220 +22 В; |
- частота счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, | (50±1) +33 Гц; |
Основные параметры датчиков: счетчика турбинного счетчика нефти, | |
- частота выходного сигнала счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, | от 16 до 5000 Гц; |
- амплитуда выходного сигнала счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, | 12± 2,4 В; |
- род тока счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | постоянный; |
- потребляемая мощность | 0,5 Вт |
Предел относительной погрешности счетчика в комплекте с блоком VEGA-03 в диапазоне расходов (20-100)% от максимального, в диапазоне вязкости (1-100)х10-6 м 2/с, %, не более: | |
МИГ-32Ш счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | ±1,5 % |
МИГ-32 ...МИГ-400 счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | ±0,15 % |
Предел относительной погрешности счетчика в комплекте с блоком 1НОРД-ЭЗМ в диапазоне расхода (20-100)% от максимального и конкретной вязкости, %, не более: | |
МИГ-32Ш счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | ±2,5 % |
МИГ-32 ... МИГ-80 счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | ±0,7 % |
МИГ-100 ... МИГ-400 счетчика МИГ, МИГ турбинного счетчика нефти, счетчика жидкости, счетчика нефтепродуктов, МИГ | ±0,35 % |
Обозначение преобразователя | Диаметр условного прохода, DN, мм | Условное давление, PN, МПа | Max объемный расход, м3/ч | Коэффициент преобразования, не менее, имп/м3 | Строительная, длина L, мм | Наружный диаметр фланцев, мм D, мм | DI, мм | J, мм | n, мм | Масса ТПР 1МИГ с датчиком и КМЧ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР МИГ-32Ш-16 | 32 | 1,6 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 8,2 |
ТПР МИГ-32Ш-25 | 32 | 2,5 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32Ш-40 | 32 | 4 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32Ш-63 | 32 | 6,3 | 8 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 12,8 |
ТПР МИГ-32Ш-160 | 32 | 16 | 8 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 14,8 |
ТПР МИГ-32-16 | 32 | 1,6 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 8,2 |
ТПР МИГ-32-25 | 32 | 2,5 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32-40 | 32 | 4 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32-63 | 32 | 6,3 | 27 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 12,8 |
ТПР МИГ-32-160 | 32 | 16 | 27 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 14,8 |
ТПР МИГ-40-16 | 40 | 1,6 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 11,3 |
ТПР МИГ-40-25 | 40 | 2,5 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 12,33 |
ТПР МИГ-40-40 | 40 | 4 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 12,33 |
ТПР МИГ-40-63 | 40 | 6,3 | 42 | 75000 | 180 | 165 | 125 | 22 | 4 | 16,15 |
ТПР МИГ-40-160 | 40 | 16 | 42 | 75000 | 180 | 165 | 125 | 22 | 4 | 18,65 |
ТПР МИГ-50-16 | 50 | 1,6 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 13,83 |
ТПР МИГ-50-25 | 50 | 2,5 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 14,83 |
ТПР МИГ-50-40 | 50 | 4 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 14,83 |
ТПР МИГ-50-63 | 50 | 6,3 | 72 | 38000 | 197 | 175 | 135 | 22 | 4 | 19,64 |
ТПР МИГ-50-160 | 50 | 16 | 72 | 38000 | 197 | 195 | 145 | 26 | 4 | 26,6 |
ТПР МИГ-65-16 | 65 | 1,6 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 16,46 |
ТПР МИГ-65-25 | 65 | 2,5 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 20 |
ТПР МИГ-65-40 | 65 | 4 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 20 |
ТПР МИГ-65-63 | 65 | 6,3 | 120 | 20000 | 220 | 200 | 160 | 22 | 8 | 26,76 |
ТПР МИГ-65-160 | 65 | 16 | 120 | 20000 | 220 | 220 | 170 | 26 | 8 | 43,34 |
ТПР МИГ-80-16 | 80 | 1,6 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 25 |
ТПР МИГ-80-25 | 80 | 2,5 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 26 |
ТПР МИГ-80-40 | 80 | 4 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 26,5 |
ТПР МИГ-80-63 | 80 | 6,3 | 180 | 10000 | 250 | 210 | 170 | 22 | 8 | 32,16 |
ТПР МИГ-80-160 | 80 | 16 | 180 | 10000 | 250 | 230 | 180 | 26 | 8 | 44,84 |
ТПР МИГ-100-16 | 100 | 1,6 | 300 | 5000 | 356 | 215 | 180 | 18 | 8 | 41,32 |
ТПР МИГ-100-25 | 100 | 2,5 | 300 | 5000 | 356 | 230 | 190 | 22 | 8 | 54,8 |
ТПР МИГ-100-40 | 100 | 4 | 300 | 5000 | 356 | 230 | 190 | 22 | 8 | 57,5 |
ТПР МИГ-100-63 | 100 | 6,3 | 300 | 5000 | 356 | 250 | 200 | 26 | 8 | 79,7 |
ТПР МИГ-150-16 | 150 | 1,6 | 600 | 1700 | 368 | 280 | 240 | 22 | 8 | 70,5 |
ТПР МИГ-150-25 | 150 | 2,5 | 600 | 1700 | 368 | 300 | 250 | 26 | 8 | 95,5 |
ТПР МИГ-150-40 | 150 | 4 | 600 | 1700 | 368 | 300 | 250 | 26 | 8 | 97,1 |
ТПР МИГ-150-63 | 150 | 6,3 | 600 | 1700 | 368 | 340 | 280 | 33 | 8 | 159,9 |
ТПР МИГ-200-16 | 200 | 1,6 | 1100 | 900 | 457 | 335 | 296 | 23 | 12 | 86,27 |
ТПР МИГ-200-25 | 200 | 2,5 | 1100 | 900 | 457 | 360 | 310 | 26 | 12 | 104,95 |
ТПР МИГ-200-40 | 200 | 4 | 1100 | 900 | 457 | 375 | 320 | 30 | 12 | 121,21 |
ТПР МИГ-200-63 | 200 | 6,3 | 1100 | 900 | 457 | 405 | 345 | 33 | 12 | 154,84 |
ТПР МИГ-250-16 | 250 | 1,6 | 1900 | 490 | 457 | 405 | 355 | 27 | 12 | 114,7 |
ТПР МИГ-250-25 | 250 | 2,5 | 1900 | 490 | 457 | 425 | 370 | 30 | 12 | 142,1 |
ТПР МИГ-250-40 | 250 | 4 | 1900 | 490 | 457 | 445 | 385 | 3 | 12 | 168,9 |
ТПР МИГ-250-63 | 250 | 6,3 | 1900 | 490 | 457 | 470 | 400 | 40 | 12 | 215,9 |
ТПР МИГ-400-16 | 400 | 1,6 | 4000 | 100 | 610 | 580 | 525 | 30 | 32 | 294,15 |
ТПР МИГ-400-25 | 400 | 2,5 | 4000 | 100 | 610 | 610 | 550 | 33 | 32 | 355,1 |
ТПР МИГ-400-40 | 400 | 4 | 4000 | 100 | 610 | 655 | 585 | 39 | 32 | 442,45 |
ТПР МИГ-400-63 | 400 | 6,3 | 4000 | 100 | 610 | 670 | 15 | 32 | 524,71 |
«Счетчик жидкости турбинный МИГ-100-63, ТУ 4213-003-60231190-2011», где
- счетчик жидкости турбинный МИГ - наименование счетчика;
- 100 — диаметр условного прохода, DN, мм.;
- 63 – условное давление, PN, кгс/с2 (6,3 МПа);
- ТУ 4213-003-60231190-2011 - номер настоящих ТУ.
1. Турбинный преобразователь расхода (ТПР) МИГ;
2. Датчик магнитоиндукционный НОРД -И2У;
3. Блок электронный НОРД-Э3М или блок обработки данных ВЕГА-03;
4. Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепеж).
Стандартный комплект УРК МИГ:
1. Ступица передняя 6023
2. Ступица задняя 6023
3. Турбинка 6023
4. Ось 6023
5. Винт 6023
6. Гайка 6023
Оборудование | Габаритные размеры, мм. | Вес, кг. |
---|---|---|
Датчик НОРД-И2У, не более | 70*102*96 | 1,9 |
Блок НОРД-Э3М, не более | 202*114*78 | 0,8 |
Блок ВЕГА-03, не более | 190*206*113 | 1,8 |
Обозначение преобразователя | Диаметр условного прохода, DN, мм | Условное давление, PN, МПа | Max объемный расход, м3/ч | Коэффициент преобразования, не менее, имп/м3 | Строительная, длина L, мм | Наружный диаметр фланцев, мм D, мм | DI, мм | J, мм | n, мм | Масса ТПР МИГ с датчиком и КМЧ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР МИГ-32Ш-16 | 32 | 1,6 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 8,2 |
ТПР МИГ-32Ш-25 | 32 | 2,5 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32Ш-40 | 32 | 4 | 8 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32Ш-63 | 32 | 6,3 | 8 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 12,8 |
ТПР МИГ-32Ш-160 | 32 | 16 | 8 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 14,8 |
ТПР МИГ-32-16 | 32 | 1,6 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 8,2 |
ТПР МИГ-32-25 | 32 | 2,5 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32-40 | 32 | 4 | 27 | 100000 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4 | 9,7 |
ТПР МИГ-32-63 | 32 | 6,3 | 27 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 12,8 |
ТПР МИГ-32-160 | 32 | 16 | 27 | 100000 | 180 | 150 | 110 | 22 | 4 | 14,8 |
ТПР МИГ-40-16 | 40 | 1,6 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 11,3 |
ТПР МИГ-40-25 | 40 | 2,5 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 12,33 |
ТПР МИГ-40-40 | 40 | 4 | 42 | 75000 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | 12,33 |
ТПР МИГ-40-63 | 40 | 6,3 | 42 | 75000 | 180 | 165 | 125 | 22 | 4 | 16,15 |
ТПР МИГ-40-160 | 40 | 16 | 42 | 75000 | 180 | 165 | 125 | 22 | 4 | 18,65 |
ТПР МИГ-50-16 | 50 | 1,6 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 13,83 |
ТПР МИГ-50-25 | 50 | 2,5 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 14,83 |
ТПР МИГ-50-40 | 50 | 4 | 72 | 38000 | 197 | 160 | 125 | 18 | 4 | 14,83 |
ТПР МИГ-50-63 | 50 | 6,3 | 72 | 38000 | 197 | 175 | 135 | 22 | 4 | 19,64 |
ТПР МИГ-50-160 | 50 | 16 | 72 | 38000 | 197 | 195 | 145 | 26 | 4 | 26,6 |
ТПР МИГ-65-16 | 65 | 1,6 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 16,46 |
ТПР МИГ-65-25 | 65 | 2,5 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 20 |
ТПР МИГ-65-40 | 65 | 4 | 120 | 20000 | 220 | 180 | 145 | 18 | 8 | 20 |
ТПР МИГ-65-63 | 65 | 6,3 | 120 | 20000 | 220 | 200 | 160 | 22 | 8 | 26,76 |
ТПР МИГ-65-160 | 65 | 16 | 120 | 20000 | 220 | 220 | 170 | 26 | 8 | 43,34 |
ТПР МИГ-80-16 | 80 | 1,6 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 25 |
ТПР МИГ-80-25 | 80 | 2,5 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 26 |
ТПР МИГ-80-40 | 80 | 4 | 180 | 10000 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 26,5 |
ТПР МИГ-80-63 | 80 | 6,3 | 180 | 10000 | 250 | 210 | 170 | 22 | 8 | 32,16 |
ТПР МИГ-80-160 | 80 | 16 | 180 | 10000 | 250 | 230 | 180 | 26 | 8 | 44,84 |
ТПР МИГ-100-16 | 100 | 1,6 | 300 | 5000 | 356 | 215 | 180 | 18 | 8 | 41,32 |
ТПР МИГ-100-25 | 100 | 2,5 | 300 | 5000 | 356 | 230 | 190 | 22 | 8 | 54,8 |
ТПР МИГ-100-40 | 100 | 4 | 300 | 5000 | 356 | 230 | 190 | 22 | 8 | 57,5 |
ТПР МИГ-100-63 | 100 | 6,3 | 300 | 5000 | 356 | 250 | 200 | 26 | 8 | 79,7 |
ТПР МИГ-150-16 | 150 | 1,6 | 600 | 1700 | 368 | 280 | 240 | 22 | 8 | 70,5 |
ТПР МИГ-150-25 | 150 | 2,5 | 600 | 1700 | 368 | 300 | 250 | 26 | 8 | 95,5 |
ТПР МИГ-150-40 | 150 | 4 | 600 | 1700 | 368 | 300 | 250 | 26 | 8 | 97,1 |
ТПР МИГ-150-63 | 150 | 6,3 | 600 | 1700 | 368 | 340 | 280 | 33 | 8 | 159,9 |
ТПР МИГ-200-16 | 200 | 1,6 | 1100 | 900 | 457 | 335 | 296 | 23 | 12 | 86,27 |
ТПР МИГ-200-25 | 200 | 2,5 | 1100 | 900 | 457 | 360 | 310 | 26 | 12 | 104,95 |
ТПР МИГ-200-40 | 200 | 4 | 1100 | 900 | 457 | 375 | 320 | 30 | 12 | 121,21 |
ТПР МИГ-200-63 | 200 | 6,3 | 1100 | 900 | 457 | 405 | 345 | 33 | 12 | 154,84 |
ТПР МИГ-250-16 | 250 | 1,6 | 1900 | 490 | 457 | 405 | 355 | 27 | 12 | 114,7 |
ТПР МИГ-250-25 | 250 | 2,5 | 1900 | 490 | 457 | 425 | 370 | 30 | 12 | 142,1 |
ТПР МИГ-250-40 | 250 | 4 | 1900 | 490 | 457 | 445 | 385 | 3 | 12 | 168,9 |
ТПР МИГ-250-63 | 250 | 6,3 | 1900 | 490 | 457 | 470 | 400 | 40 | 12 | 215,9 |
ТПР МИГ-400-16 | 400 | 1,6 | 4000 | 100 | 610 | 580 | 525 | 30 | 32 | 294,15 |
ТПР МИГ-400-25 | 400 | 2,5 | 4000 | 100 | 610 | 610 | 550 | 33 | 32 | 355,1 |
ТПР МИГ-400-40 | 400 | 4 | 4000 | 100 | 610 | 655 | 585 | 39 | 32 | 442,45 |
ТПР МИГ-400-63 | 400 | 6,3 | 4000 | 100 | 610 | 670 | 15 | 32 | 524,71 |
1. Турбинный преобразователь расхода (ТПР) МИГ преобразует объем, прошедший через него газа в пропорциональное число оборотов турбинки;
2. Датчик НОРД-И2У (или НОРД-И1У) преобразует частоту вращения турбинки преобразователя в последовательные электрические импульсы, частота которых пропорциональна частоте вращения турбинки. Электрические импульсы от датчика поступают на вход блока;
3. Блок НОРД-Э3М или блок ВЕГА-03 пересчитывает импульсы, поступающие от магнитоиндукционного датчика в единицы объема, накапливает их и преобразует в показания отсчетного устройства, импульсно-кодовый сигнал и с носителем в виде замыкающего контакта.
Длина линии связи, соединяющая датчик НОРД-И2У (или НОРД-И1У) с блоком НОРД-Э3М или ВЕГА-03 не более 500 метров.
Преобразователь расхода МИГ совместно с датчиком НОРД-И2У (или НОРД-И1У) предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Степень защиты счетчика газа турбинного МИГ от внешних воздействий - IP65 по ГОСТ 14254-96( МЭК 529--89). Исполнение счетчика по взрывозащите согласно ГОСТ Р 51330.0-99 - взрывозащищенное, маркировка взрывозащиты 1ЕxdIIBT4, установлен во взрывоопасной зоне.
Датчик НОРД имеет взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", маркировка по взрывозащите 1ЕхdIIВТ4.
Блок ВЕГА-03 и блок НОРД-Э3М - изделия общего назначения и предназначены для установки вне взрывоопасных зон.
1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001-2015 №РОСС RU.32311.О01.СМК01.0599 от 14.01.2022г.
2. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ТР ТС 020/2011г.) ЕАЭС № RU Д-RU.НВ26.В.02173/20 от 16.09.2020г.
3. СЕРТИФИКАТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № С-ЭПБ.003.ТУ.00920 от 17.08.2020г.
4. СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ (ТР ТС 012/2011г.)
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ №RU.C.29.142.А №51893 от 08.08.2013 г.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ №RU.C.29.142.А №51891 от 08.08.2013 г.
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ №RU.C.29.142.А №51738 от 29.07.2013 г.