Design development in the field of oil Automation.
Фильтры 1МИГ-Ф предназначены для очистки от механических примесей сырой и товарной нефти, а также воды.
Фильтры 1 МИГ-Ф применяются на узлах учета нефти предприятий нефтяной и других отраслей промышленности.
Фильтр сетчатый жидкостной 1 МИГ-Ф предназначен для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов.
Областью применения являются узлы учета нефти и нефтепродуктов на объектах нефтепродуктопроводов предприятий нефтяной и других отраслей промышленности.
Предназначены для очистки механических примесей сырой и товарной нефти, нефтепродуктов транспортируемых по трубопроводам
с условным диаметром (DN) 40, 50,65, 80, 100, 150, 200, 250 и давлением (PN) до 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 16 МПа.
Предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках при эксплуатации температура окружающего воздуха | от -60 до +50 °С |
Нефть по ГОСТ Р 51858-2002 | |
---|---|
Температура, °С | от 5 до +60 |
Вязкость кинематическая, сСт | до 300 |
плотность, кг/м3 | 700 до 1200 |
содержание воды, % объемн. | до 100 |
содержание мех.примесей, % масс., не более | 0,5 |
содержание парафина, % масс., не более | 9,0 |
содержание сернистых соединений, % масс., не более | 3 |
нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут) | |
Температура, °С | от 5 до +80 |
Вязкость, сСт | 300 |
плотность, кг/м3 | 700 до 1000 |
содержание мех.примесей, % масс., не более | 0,5 |
вода с температурой от 0 до +60ºС. |
Потеря давления на незагрязненном фильтре при максимальной пропускной способности и вязкости нефти 100сСт, не более | 0,01МПа |
Предел давления (допустимый) на загрязненном фильтре | 0,3 МПа |
Тонкость фильтрации (по умолчанию) | 4000 мкм (4 мм) |
✔По требованию Заказчика возможно исполнение фильтра МИГ-Ф с любой тонкостью фильтрации.
✔По требованию Заказчика материальное исполнение возможно из стали 20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т, ст.13ХФА и других.
✔По требованию Заказчика возможно изготовление фильтров 1МИГ-Ф с давлением до 16 МПа.
✔ Возможно изготовление фильтров 1МИГ-Ф по индивидуальным размерам Заказчика.
ПРЕИМУЩЕСТВА фильтров сетчатых 1МИГ-Ф производства ООО «КРОНА: 1. Фильтры в обязательном порядке подвергаются испытанию на герметичность. 2. Возможность присоединения мономеров и преобразователя давления. 3. Возможна поставка фильтра с теплоизоляционным слоем из негорючих материалов. 4. Так как площадь фильтрации в фильтрах серии 1МИГ значительно больше, чем в существующих фильтрах СДЖ, техническое обслуживание фильтра сокращается в несколько раз. 5. Фильтры имеют строповые устройства по ГОСТ 13716-73, обеспечивающие подъем и установку фильтра в вертикальном положении при монтаже. 6. Антикоррозионная защита оборудования выполнена в соответствии с требованиями «Антикоррозийная зашита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазопродуктообеспечения». 7. Изделия в процессе эксплуатации не токсичны и не выделяют химически вредные вещества в окружающую среду. 8. Предприятие работает по системе менеджмента качества ISO 9001. 9. Производитель гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования. |
Исполнение фильтра | Условный проход DN, мм | Условное давление PN, мм | Пропускная способность, м³/ч | Вместимость, м³ | Поверхность фильтрации, м² | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | H2 | Н | B | L | L1 | h1 | |||||||
1 МИГ-Ф-40-1,6 | 40 | 1,6 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 174 |
1 МИГ-Ф-40-2,5 | 40 | 2,5 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-Ф-40-4,0 | 40 | 4 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 110 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 321 |
1 МИГ-Ф-40-6,3 | 40 | 6,3 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 125 | 1375 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 236 |
1 МИГ-Ф-50-1,6 | 50 | 1,6 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-Ф-50-2,5 | 50 | 2,5 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 178 |
1 МИГ-Ф-50-4,0 | 50 | 4 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 234 |
1 МИГ-Ф-50-6,3 | 50 | 6,3 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 238 |
1 МИГ-Ф-65-1,6 | 65 | 1,6 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 182 |
1 МИГ-Ф-65-2,5 | 65 | 2,5 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 184 |
1 МИГ-Ф-65-4,0 | 65 | 4 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 210 |
1 МИГ-Ф-65-6,3 | 65 | 6,3 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 222 |
1 МИГ-Ф-80-1,6 | 80 | 1,6 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 267 |
1 МИГ-Ф-80-2,5 | 80 | 2,5 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 268 |
1 МИГ-Ф-80-4,0 | 80 | 4 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 160 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 328 |
1 МИГ-Ф-80-6,3 | 80 | 6,3 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 170 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 342 |
1 МИГ-Ф-100-1,6 | 100 | 1,6 | 300 | 0,113 | 0,25 | 412 | 180 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 263 |
1 МИГ-Ф-100-2,5 | 100 | 2,5 | 300 | 0,113 | 0,25 | 416 | 190 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 324 |
1 МИГ-Ф-100-4,0 | 100 | 4 | 300 | 0,116 | 0,25 | 420 | 190 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 400 |
1 МИГ-Ф-100-6,3 | 100 | 6,3 | 300 | 0,113 | 0,25 | 424 | 200 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 506 |
1 МИГ-Ф-150-1,6 | 150 | 1,6 | 600 | 0,113 | 0,25 | 412 | 240 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 275 |
1 МИГ-Ф-150-2,5 | 150 | 2,5 | 600 | 0,113 | 0,25 | 416 | 250 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 370 |
1 МИГ-Ф-150-4,0 | 150 | 4 | 600 | 0,116 | 0,25 | 420 | 250 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 428 |
1 МИГ-Ф-150-6,3 | 150 | 6,3 | 600 | 0,113 | 0,25 | 424 | 280 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 593 |
1 МИГ-Ф-200-1,6 | 150 | 1,6 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 412 | 295 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 714 |
1 МИГ-Ф-200-2,5 | 200 | 2,5 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 416 | 310 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 870 |
1 МИГ-Ф-200-4,0 | 200 | 4 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 420 | 320 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1085 |
1 МИГ-Ф-200-6,3 | 200 | 6,3 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 424 | 345 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1471 |
1 МИГ-Ф-250-1,6 | 250 | 1,6 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 412 | 355 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 745 |
1 МИГ-Ф-250-2,5 | 250 | 2,5 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 416 | 370 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 919 |
1 МИГ-Ф-250-4,0 | 250 | 4 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 420 | 385 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1106 |
1 МИГ-Ф-250-6,3 | 250 | 6,3 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 424 | 400 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1575 |
«Фильтр сетчатый жидкостной 1 МИГ-Ф-50-6,3, «ТУ 3616-004-60231190-2011» , где
-1 МИГ-Ф - наименование фильтра сетчатого жидкостного;
- Ф – исполнение фильтра с плоской крышкой;
- 50 — диаметр условного прохода, DN, мм.;
- 6,3 – условное давление, PN, МПа (63 кгс/с2);
- ТУ 3616-004-60231190-2011 - номер настоящих ТУ.
исполнение 1 – на фланцах,
исполнение 2 – приварное.
Наименование | Примечание |
---|---|
Фильтр сетчатый 1 МИГ | |
Комплект монтажных частей | поставляется по заказу потребителя |
Запасной фильтроэлемент | поставляется по заказу потребителя |
Дополнительно уплотнение крышки | поставляется по заказу потребителя |
Манометры в количестве 2 шт. | поставляется по заказу потребителя |
Преобразователь давления | поставляется по заказу потребителя |
Исполнение фильтра | Условный проход DN, мм | Условное давление PN, мм | Пропускная способность, м³/ч | Вместимость, м³ | Поверхность фильтрации, м² | Размеры, мм | Масса, кг | D1 | D | H2 | Н | B | L | L1 | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 МИГ-Ф-40-1,6 | 40 | 1,6 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 174 |
1 МИГ-Ф-40-2,5 | 40 | 2,5 | 42 | 0,044 | 0,15 | 273 | 110 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-Ф-40-4,0 | 40 | 4 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 110 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 321 |
1 МИГ-Ф-40-6,3 | 40 | 6,3 | 42 | 0,043 | 0,15 | 273 | 125 | 1375 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 236 |
1 МИГ-Ф-50-1,6 | 50 | 1,6 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 176 |
1 МИГ-Ф-50-2,5 | 50 | 2,5 | 72 | 0,044 | 0,15 | 273 | 125 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 178 |
1 МИГ-Ф-50-4,0 | 50 | 4 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 234 |
1 МИГ-Ф-50-6,3 | 50 | 6,3 | 72 | 0,043 | 0,15 | 273 | 135 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 238 |
1 МИГ-Ф-65-1,6 | 65 | 1,6 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 182 |
1 МИГ-Ф-65-2,5 | 65 | 2,5 | 120 | 0,044 | 0,15 | 273 | 145 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 184 |
1 МИГ-Ф-65-4,0 | 65 | 4 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 210 |
1 МИГ-Ф-65-6,3 | 65 | 6,3 | 120 | 0,043 | 0,15 | 273 | 145 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 222 |
1 МИГ-Ф-80-1,6 | 80 | 1,6 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 267 |
1 МИГ-Ф-80-2,5 | 80 | 2,5 | 180 | 0,044 | 0,15 | 273 | 160 | 1355 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 268 |
1 МИГ-Ф-80-4,0 | 80 | 4 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 160 | 1365 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 328 |
1 МИГ-Ф-80-6,3 | 80 | 6,3 | 180 | 0,043 | 0,15 | 273 | 170 | 1400 | 425 | 960 | 570 | 310 | 379 | 342 |
1 МИГ-Ф-100-1,6 | 100 | 1,6 | 300 | 0,113 | 0,25 | 412 | 180 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 263 |
1 МИГ-Ф-100-2,5 | 100 | 2,5 | 300 | 0,113 | 0,25 | 416 | 190 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 324 |
1 МИГ-Ф-100-4,0 | 100 | 4 | 300 | 0,116 | 0,25 | 420 | 190 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 400 |
1 МИГ-Ф-100-6,3 | 100 | 6,3 | 300 | 0,113 | 0,25 | 424 | 200 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 506 |
1 МИГ-Ф-150-1,6 | 150 | 1,6 | 600 | 0,113 | 0,25 | 412 | 240 | 1420 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 275 |
1 МИГ-Ф-150-2,5 | 150 | 2,5 | 600 | 0,113 | 0,25 | 416 | 250 | 1425 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 370 |
1 МИГ-Ф-150-4,0 | 150 | 4 | 600 | 0,116 | 0,25 | 420 | 250 | 1440 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 428 |
1 МИГ-Ф-150-6,3 | 150 | 6,3 | 600 | 0,113 | 0,25 | 424 | 280 | 1465 | 465 | 1210 | 900 | 475 | 559 | 593 |
1 МИГ-Ф-200-1,6 | 150 | 1,6 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 412 | 295 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 714 |
1 МИГ-Ф-200-2,5 | 200 | 2,5 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 416 | 310 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 870 |
1 МИГ-Ф-200-4,0 | 200 | 4 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 420 | 320 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1085 |
1 МИГ-Ф-200-6,3 | 200 | 6,3 | 1200 | 0,15 | 0,8 | 424 | 345 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1471 |
1 МИГ-Ф-250-1,6 | 250 | 1,6 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 412 | 355 | 1815 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 745 |
1 МИГ-Ф-250-2,5 | 250 | 2,5 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 416 | 370 | 1820 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 919 |
1 МИГ-Ф-250-4,0 | 250 | 4 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 420 | 385 | 1825 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1106 |
1 МИГ-Ф-250-6,3 | 250 | 6,3 | 1900 | 0,15 | 0,8 | 424 | 400 | 1860 | 775 | 1210 | 1100 | 1100 | 559 | 1575 |
1. Фильтр сетчатый 1МИГ-Ф состоит из корпуса 1, фильтр-элемента 2, крышки 3, подъемного устройства 4 для снятия крышки 3 в процессе эксплуатации, входного 5 и выходного 6 патрубков.
Фильтр-элемент устанавливается в корпусе с помощью направляющих 7.
Фильтр-элемент имеет корытообразную конфигурацию. К каркасу фильтр-элемента крепиться сетка 8 с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. В нижней части фильтр-элемента имеется отстойник 9 для осаждения и сбора частиц, не прошедших через сетку.
В днище корпуса предусмотрен дренажный патрубок 10.
На крышке фильтра имеется патрубок (воздушник) для сброса газа.
Перепад давления на фильтре (разность давлений до и после фильтр-элемента) определяется по разности показаний двух манометров 12 или посредством преобразователя измерительного - 13, который преобразует перепад давления в унифицированный токовый выходной сигнал 4 - 20мА.